Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd.(Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.)는 2002년에 설립되었습니다. 오랫동안 야금 산업 및 철강 기업에 공작 기계 장비를 공급해 온 기업입니다. 전문 공작기계 장비에 대한 깊은 기반과 풍부한 경험을 보유하고 있으며 철강 기업을 위한 솔루션 공급업체입니다. 또한 토크 센서 및 기타 전문 부품과 같은 중요한 과학 연구 프로젝트를 수행하는 China Shipbuilding Industry Corporation의 Shanghai 704 연구소의 자격을 갖춘 공급업체이기도 합니다. 이 회사는 XK500 시리즈 CNC 롤 초승달 홈 가공 공작 기계, CK84 시리즈 CNC 롤 선반, CA84 시리즈 디지털 디스플레이 롤 선반, CNC 롤 링 선반 CK450, CXK9550 CNC 터닝 및 밀링 복합 공작 기계, CXK9580 패턴 플레이트 CNC 터닝 및 밀링 센터, CNC 다이아몬드 연삭 휠 수리 기계 DK060, CNC 수직 롤 링 그라인더 MK630, CNC 롤 링 그라인더를 전문적으로 생산합니다. MK001-5, CNC 연삭기 ZKM150, ZWM150 정밀 범용 연삭기 및 기타 관련 지원 제품.
이 회사는 국내외 브랜드 기업이 제공하는 여러 대형 장비를 보유하고 있어 생산된 공작 기계의 품질과 적시 납품을 보장합니다. 수년에 걸쳐 강력한 기술력, 성숙한 제품 및 포괄적인 서비스 시스템을 통해 당사 제품은 국내 및 해외 시장의 주요 철강 회사에 판매되었습니다. 우리 고객들은 긍정적인 반응을 보였고 우리는 다수의 국내 특허와 독립적인 지적 재산권을 획득했습니다. 우리 회사는 이제 국내 철강 기업 및 금속 설계 연구소 롤 가공 공작 기계 업계에서 잘 알려진 브랜드 기업이 되었습니다.
| 이름 | 사양 및 모델 | 수량 | 브랜드 |
| 제어 시스템 | 지멘스 | 1세트 | 지멘스 |
| 서보 모터 | X 방향: βis22/2000B | 1세트 | |
| Z 방향: βis22/2000 | 1세트 | ||
| 메인 모터 | Y160M-4 | 1세트 | 하이퍼싱크 |
| 스핀들 베어링 | NN3024;234424;NN3021 | 각 1개 | NSK, FAG |
| 볼스크류 | X:Φ40×08:Z:Φ50×10 | 1세트 each | 수입 |
| 스크류 베어링 | BSH30×62, BSH40×90 | 각 1그룹 | 수입 |
| 칼 홀더 | 12개의 워크스테이션 | 1세트 | 대만 정퉁 |
| 칩컨베이어 | 체인 플레이트 유형 | 1세트 | 항저우 통이 |
| 자동 윤활 장치 | YR-3-100 기어 윤활 펌프 용적 분배기 | 1세트 | 닝보 자홍 |
| 유압 장치 |
| 1세트 | 국내 명유 |
| 냉각수 펌프 | 750여;2m³/h | 1세트 | 장쑤성 |
| 경고등 | YT703 DC24V 노란색, 빨간색, 녹색 3가지 색상 | 1세트 | 난퉁 치펑 |
|
| 프로젝트 | 단위 | 사양 | |
| 공작기계의 주요 매개변수 | 베드의 최대 공작물 회전 직경 | mm | 650 | |
| 새들의 최대 공작물 회전 직경 | mm | 450 | ||
| 최대 회전 직경 | mm | 500 | ||
| 스케이트보드의 최대 스트로크(X) | mm | 250 | ||
| 캐리지의 최대 스트로크(Z) | mm | 500 | ||
| 스핀들 | 스핀들 number one | ISO0 A2-8 | ||
| 스핀들 through hole diameter | mm | 82 | ||
| 스핀들 head taper hole | | 미터법 1:20(Φ90) | ||
| 속도 범위 | r/분 | 기어 내 무단 주파수 변환 속도 조절 | ||
| 피드 | X 방향 빠른 이동 속도 | m/분 | 12 | |
| Z 방향 빠른 이동 속도 | m/분 | 12 | ||
| 정확도 | 위치 정확도 X/Z | mm | 0.02/0.03 | |
| 반복 위치 정확도 X/Z | mm | 0.008/0.01 | ||
| 칼 홀더 | 공구 홀더 형태 | 12스테이션 수평 툴 홀더 | ||
| 칼 크기 | 외부 원형 칼 | mm | 25×25 | |
| 스핀들 box lubrication | 사이클로이드 윤활 펌프 |
| BB-B2.5 | |
| 윤활 펌프 동력 | W | 120 | ||
| 윤활 펌프 흐름 | L/분 | 3 | ||




더 보기 >>
더 보기 >>
더 보기 >>
더 보기 >>